구분 | 품질관리기준 | |
---|---|---|
농산물 | 일반사항 | 원산지 표시(표시대상 식재료에 한함) |
유기식품, 무농약농수산물, 농산물표준규격 "상"등급 이상, 우수관리인증농산물, 이력추적관리농산물, 지리적표시등록농산물 | ||
쌀 | 수확연도가 1년 이내 | |
전처리 농산물 | 표시사항 : 제품명, 업소명, 제조연월일, 원재료 품질(원산지, 품질등급, 생산연도), 내용량, 보관 및 취급방법 | |
수입 농산물 | 대외무역법, 식품위생법 등 관련법령에 적합 | |
축산물 | 공통사항 | 위해요소중점관리기준을 적용한 도축장 및 축산물가공장(식육포장처리장)에서 처리 |
쇠고기 | 등급판정 3등급 이상인 한우 및 육우 | |
돼지고기 | 등급판정 2등급 이상 | |
닭고기 | 등급판정 1등급 이상 (전면시행 전까지 권장사항) | |
계란 | 품질등급 2등급 이상 (전면시행 전까지 권장사항) | |
오리고기 | 등급판정 1등급 이상 (전면시행 전까지 권장사항) | |
수입 축산물 | 대외무역법, 식품위생법, 축산물위생관리법 등 관련법령에 적합 | |
수산물 | 일반사항 | 원산지 표시 |
품질인증품, 지리적표시품, 상품가치 "상"이상 | ||
전처리 수산물 | 위해요소중점관리기준을 이행하는 시설로서 해양수산부장관에게 등록한 생산·가공 시설 | |
위해요소중점관리기준을 적용하는 업소로서 냉동수산식품 중 어류, 연체류 식품제조·가공 업소 | ||
표시사항 : 제품명, 업소명, 제조연월일, 원재료 품질(원산지, 품질등급, 생산연도), 내용량, 보관 및 취급방법 | ||
수입 수산물 | 대외무역법, 식품위생법 등 관련법령에 적합 | |
가공식품 및 기타 | 전통식품, 산업표준 적합 농·축·수산물 가공품, 지리적표시 등록 식품, 품질인증품 | |
식품위생법에 따라 위해요소 중점관리기준을 적용하는 업소에서 생산된 가공식품 | ||
식품위생법에 따라 영업 등록 된 식품 제조·가공 업소에서 생산된 가공식품 | ||
축산물위생관리법에 따라 위해요소중점관리기준을 적용하는 업소에서 가공 또는 처리된 축산물가공품 | ||
축산물위생관리법의 표시기준에 따라 제조업소, 유통기한 등이 표시된 축산물 가공품 | ||
김치 완제품 : 식품위생법에 따라 위해요소중점관리기준을 적용하는 업소에서 생산된 제품 | ||
수입 가공식품 : 대외무역법, 식품위생법 등 관련법령에 적합 |
종류 | 기준 |
---|---|
유기농산물 |
전환기간 이상을 유기합성농약과 화학비료를 일체 사용하지 않고 재배 (전환기간 : 다년생 작물은 3년, 그 외 작물은 2년) |
무농약농산물 |
유기합성농약은 일체 사용하지 않고, 화학비료는 권장 시비량의 1/3 이내 사용 |
종류 | 기준 |
---|---|
유기축산물 |
항생제·합성항균제·호르몬제가 포함되지 않은 유기사료를 급여하여 사육한 축산물 |
종류 | 기준 |
---|---|
농산물우수관리인증(GAP) |
농산물의 이력추적관리 등록을 한 것 |
생산자 측면 | 자기가 생산한 제품을 다른 사람의 제품과 뚜렷이 구분되게 함으로써 광고 효과를 크게 할 수 있음 |
---|---|
시장에서의 선택의 폭을 넓혀 수요를 확대시킬 수 있음 | |
소비자에 대한 신뢰 형성으로 판매가 용이하고, 유통비용이 절감되며, 안정적인 판매 등으로 소득이 증대되는 효과를 가져옴 | |
유통업자 측면 | 인증품에 대해서는 직접 확인할 필요가 없기 때문에 투명거래가 가능하게 되는 등 품질관리가 용이하며, 유통비용을 절감하여 영업이익이 향상 됨 |
소비자에게 신뢰감을 제공 할 수 있음 | |
소비자 측면 | 소비자들이 상품의 식별을 용이하게 할 수 있음 |
눈으로 확인이 불가능하거나, 어려운 품질항목에 대해서 신뢰할 수 있게 되어 믿고 구매할 수 있음 |