※ 보건실, 급식실(식당), 행정실, 복도, 원장실 등 수업 목적이 아니고 사용빈도가 적은 공간은 해당되지 않음
* 환경보건법 시행령 개정(2024. 12. 24. 개정, 2025. 12. 25. 시행)에 따라 시행일 전에 설치된 체육관은 2032. 9. 1.부터 적용
항목 | 실내/외 | 검사 대상 | 세부내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
제1호 | 실내/외 | 환경안전 관리기준 적용 시설 | 녹이 슬거나 금이 가거나 도료가 벗겨지지 아니하게 관리 ※ 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이기구는 육안검사 제외 |
- | |
제2호 | 가목 | 실내/외 | 도료 및 마감재 | 중금속(납, 카드뮴, 수은 및 6가크로뮴) 합이 총함량으로 1,000mg/kg이하, 납은 함량 90mg/kg 이하 | 2022. 4. 27. 이전 설치 시설: 2026. 1. 1. 이후 적용 |
실내 | 합성수지 재질 바닥재 표면재료 도료 및 마감재 | 프탈레이트류(7종)의 총함량이 0.1%이하 | |||
나목 | 실내 | 도료 및 마감재 | 도료 및 마감재료 오염물질 방출 제한 (실내공기질 TVOC, HCHO, 톨루엔) | ※ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별표5] 참조 | |
제3호 | 실내/외 | 목재 | 목재방부제로 처리한 목재 사용 금지 크레오소트유(A-1, A-2), 크롬·구리·비소 화합물계(CCA-1, CCA-2, CCA-3) |
- | |
제4호 | 가목 | 실내/외 | 모래 등 토양 | 중금속(납, 카드뮴, 6가크로뮴, 수은, 비소) 함량 제한 납 200mg/kg, 카드뮴 4mg/kg, 수은 4mg/kg, 6가크로뮴 5mg/kg, 비소 25mg/kg 이하 |
- |
나목 | 기생충(란)이 검출되지 않을 것 | - | |||
제5호 | 가목 | 실내/외 | 합성고무 재질 바닥재 표면재료 | 중금속(납, 카드뮴, 수은, 6가크로뮴) 합이 0.1% 이하 | - |
나목 | 폼알데하이드 방산량이 75mg/kg 이하 | - | |||
다목 | 프탈레이트류(7종) 총함량 1,000mg/kg 이하 | 2022. 4. 27. 이전 설치 시설: 2026. 1. 1. 이후 적용 | |||
제6호 | 가목 | 실내 | 실내 공기질 | 폼알데하이드 농도 80µg/m³ 이하 | - |
나목 | 총휘발성유기화합물의 농도 400µg/m³ 이하 | - |
※ 어린이활동공간 환경안전관리 안내서(학교환경-자료실) 참고
※ 환경보건 온라인 학습터 ‘케미스토리’: https://www.eco-playground.kr/chemistory